Portofolio
Beberapa perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kami diantaranya :
No. | Customer | Lokasi Project |
---|---|---|
1. |
PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk |
UPBE Pongkor – Bogor |
2. |
PT. ARISTEK HIGH POLYMER |
Jl. Inti Raya Blok C-3 Kav. 6-10 Sukadamai, Cikarang |
3. | PT. ARNOTTS INDONESIA | JL. WAHAB AFFAN NO. 8 (KM. 28) MEDAN SATRIA - BEKASI BARAT |
4. | PT. ASRICO PUTRA PERDANA | JL. Sastriajaya No.45 Pisangan Tambun Utara |
5. | PT. BAKRIE AUTO PARTS | Jl. Pejuang Kampung Pondok Ungu Medan Satria, Bekasi |
6. | PT. BERDIKARI INTI MANDIRI | Jl. Raya Cirebon Losari KM. 14 Kabupaten Cirebon |
7. | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Kawasan Industri BUKAKA | Jl. Raya Narogong KM. 19,5 Cileungsi – Bogor |
8. | PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA | Main Office Rumbai Pekanbaru – Riau |
9. | PT. CIPTA SARANA JAYA ABADI | JL.GALUNGGUNG N0.9A CILACAP – JAWA TENGAH |
10. | PT. CITA NUSANTARA ENERGI | KAWASAN INDUSTRI MARGO MULYO SURABAYA |
11. | PT. CITRA GALVANIZING INDONESIA | JL. P. DIPONEGORO NO. 108 |
12. | PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG | Jl. Kalimalang No. 128, Tegal Gede Cikarang Selatan |
13. | PT. DIC GRAPHICS | Jl. Rawagelam III Blok II L Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur |
14. | PT. DWIPA YUDHA PERDANA | Jl. Pangeran Dipenogoro No.108 Tambun Bekasi |
15. | PT. ELANG DWI MANUNGGAL | Jl. Salam damai I no.45 Kav. Agraria Bekasi |
16. | PT. ELNUSA GEOSAINS BIM | Taman Tekno Blok HI 19-21 BSD City Tangerang |
17. | PT. ENERGI BIMA SAKTI | Nirwana Sunter Asri Tahap 2 Blok A/74 Sunter Paradise |
18. | PT. FAJAR LESTARI SEJATI | JL. DAAN MOGOT KM. 12,8 KOMPLEK DAAN MOGOT 5 BLOK B2 NO. 7 |
19. | PT. FASTRATA BUANA | Jl. Suci No. 75 Susukan Ciracas – Jakarta Timur |
20. | PT. GEOFF FORRESTER INDONESIA | GD. CITYLOFTS SUDIRMAN LT. 26 Unit 03 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121 Karet Tengsin - Jakarta pusat |
21. | PT. GLOBAL SOLUTION ENGINEERING | JL. PAHLAWAN SERIBU RUKO GOLDEN BOULEVARD BSD Tangerang |
22. | PT. GRUNDFOS POMPA | Jl. Raw Sumur III Block III CC.I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur |
23. | PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING | KAWASAN INDUSTRI INDOTAISEI SEKTOR 1A, BLOK S KOTA BUKIT INDAH KALIHURIP, KARAWANG |
24. | PT. HYMOLD INDONESIA | MM210 Industrial Town Blok M-2-1 Cikarang – Bekasi |
25. | PT. INDOFARMA TBK | Jl. Indofarma Cikarang Barat |
26. | PT. INDOLAKTO | JL. RAYA SILIWANGI PASAWAHAN CICURUG - SUKABUMI |
27. | PT. INDONESIA THAI SUMMIT | Blok H II No. 6 & 7 Kota Bukit Indah, Purwakarta |
28. | PT. KANEFUSA INDONESIA | EJIP Industrial Park Plot 8D Cikarang Selatan |
29. | PT. LG INNOTEK INDONESIA | Bekasi International Industrial Estate Blok C8 No. 12 & 12A Lemahabang Bekasi |
30. | PT. MEKAR ARMADA JAYA | Jl. Diponegoro Km. 38 No. 107 Tambun – Bekasi |
31. | PT. MONDELEZ INDONESIA | DESA WALAHAR KLARI WALAHAR - KLARI, KARAWANG |
32. | PT. MULTI GARMENJAYA | Jl. Krawang No. 1 Bandung |
33. | PT. OTICS Indonesia | KAWASAN EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 5C - 1 |
34. | PT. PERTAMINA (Persero) RU IV Cilacap | Jl. M.T. Haryono No. 77 Cilacap – Jawa Tengah |
35. | PT. PERTAMINA (Persero) EP region Jawa | Jl. Patra Raya Klayan No.1 Cirebon Jawa Barat |
36. | PT. PLN (Persero) | Jl. Raya Bojongsoang, Dayeuh Kolot Bandung |
37. | PT. PRIMA CAHAYA INDO BEVERAGE | JL. DANGDEUR BUNGUR SARI PURWAKARTA |
38. | PT. PUPUK SRIWIJAYA | Jl. Mayor Zen Palembang |
39. | PT. RIAU MULTI SARANA | Jl. KH Achmad Dahlan No. 8 Pekanbaru – Riau |
40. | PT. SANGHIANG PERKASA | Jl. Raya Bekasi Km. 25 Jakarta Timur |
41. | PT. SEMEN HOLCIM INDONESIA | Cilacap – Jawa Tengah |
42. | PT. TS TECH INDONESIA | EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 7D CIKARANG |
43. | PT. WELTEKINDO NUSANTARA | Kawasan Delta Silicone Jl. Akasia 3 Blok A6 No. 8 Cikarang |
44. | PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk | Jl. H. Imran No. 97 Sampit Kalimantan Tengah |
DLL |